

TIP VILIČARA | APLIKACIJA | KORIŠTENJE/GODIŠNJE | POTREBNA ZAMJENA |
---|---|---|---|
Električni | Laka | Manje od 2000 r/h | 14 000 r/h ili 7 godina |
Električni | Laka | Više od 2000 r/h | 14 000 r/h ili 6 godina |
Električni | Teška | Manje od 2000 r/h | 12 000 r/h ili 6 godina |
Električni | Teška | Više od 2000 r/h | 12 000 r/h ili 5 godina |
Un. izgaranje | Laka | Manje od 2000 r/h | 11 000 r/h ili 6 godina |
Un. izgaranje | Laka | Više od 2000 r/h | 11 000 r/h ili 5 godina |
Un. izgaranje | Teška | Manje od 2000 r/h | 10 000 r/h ili 5 godina |
Un. izgaranje | Teška | Više od 2000 r/h | 10 000 r/h ili 4 godina |
Ključna komponenta u upravljanju flotama viličara je planirana strategija zamjene strojeva.
Kao pravilo možemo uzeti da je ekonomski životni vijek viličara od 10 000 do 12 000 radnih sati. Pri tome treba ponovo naglasiti da navedeni broj radnih sati ili godina ovisi prvenstveno o načinu održavanja, uvjetima rada i tipu opreme.

